← All Models
Open the ComDyn wizard
Model published
Post-merger network consolidation transition (v2)
Compartment model of subscribers through a post-merger consolidation: legacy grid (retiring) -> surviving grid well-served (consolidated) or congested (degraded); degraded users recover or churn; a win-back flow returns some churned users. Synthetic/illustrative; modeled dynamics.
Compartments
| Name | Color | Initial Fraction |
|---|---|---|
| On legacy grid (to retire) | — | 0.96 |
| Consolidated (surviving grid, well served) | — | 0.02 |
| Degraded (surviving grid, congested) | — | 0.02 |
| Churned (left the operator) | — | 0 |
Flows
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| on_legacy | consolidated | rehome_good * on_legacy |
| on_legacy | degraded | rehome_bad * on_legacy |
| degraded | churned | churn * degraded |
| degraded | consolidated | recover * degraded |
| consolidated | degraded | overload * consolidated |
| churned | consolidated | winback * churned |
Parameters
| Name | Label | Default | Range |
|---|---|---|---|
| rehome_good | Rate of clean re-homing onto surviving cells with capacity (per day). | 0.09 | 0.02 – 0.18 |
| rehome_bad | Rate of re-homing onto congested surviving cells - the fast-decommission risk lever (per day). | 0.01 | 0.004 – 0.08 |
| churn | Rate at which degraded subscribers leave the operator (per day). | 0.015 | 0.002 – 0.06 |
| recover | Rate at which degraded subscribers recover once capacity is relieved (per day). | 0.06 | 0.01 – 0.12 |
| overload | Rate at which well-served cells tip into congestion as more load lands (per day). | 0.006 | 0 – 0.04 |
| winback | Rate at which churned subscribers return once service recovers (per day). | 0.02 | 0 – 0.06 |
User-Facing States
On legacy grid on_legacy * N
Consolidated (well served) consolidated * N
Degraded (congested) degraded * N
Churned churned * N
Build your own like this
The ComDyn wizard takes you from a blank canvas or template to a running simulation — then publish it back here.