← All Models
Open the ComDyn wizard
Model published
Vodacom Business IoT affected-fleet recovery — modeled 24-hour scenario
Authored scenario dynamics for a nominal 100,000-unit affected IoT portfolio. The initial affected denominator is the degraded-plus-offline population; outputs are modeled, not observed Vodacom performance.
Compartments
| Name | Color | Initial Fraction |
|---|---|---|
| Degraded | — | 0.6 |
| Offline | — | 0.4 |
| Triaged | — | 0 |
| Restored | — | 0 |
Flows
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| degraded | triaged | triage * degraded |
| offline | triaged | offline_triage * offline |
| triaged | restored | restore * triaged |
| restored | degraded | relapse * restored |
Parameters
| Name | Label | Default | Range |
|---|---|---|---|
| triage | Per-hour degraded-to-triaged rate | 0.18 | 0.05 – 0.5 |
| offline_triage | Per-hour offline-to-triaged rate | 0.12 | 0.03 – 0.4 |
| restore | Per-hour triaged-to-restored rate | 0.22 | 0.05 – 0.6 |
| relapse | Per-hour restored-to-degraded relapse rate | 0.002 | 0 – 0.02 |
User-Facing States
Modeled degraded units degraded * N
Modeled offline units offline * N
Modeled triaged units triaged * N
Modeled restored units restored * N
Build your own like this
The ComDyn wizard takes you from a blank canvas or template to a running simulation — then publish it back here.